Pemotong rumput rumput
Peralatan Pertanian Pertanian Pemotong Pertanian
Deskripsi Produk
Mesin pemotong sekam adalah semacam peralatan pemrosesan jerami yang lebih praktis. Peralatan dapat memproses jerami jagung, jerami gandum, jerami padi, jerami kacang dan tanaman lainnya dan mencari makan menjadi pakan yang lembut melalui prinsip memotong, membuat tepung, menguleni, menggosok, dll., Dan meningkatkan laju pemanfaatan dan kelezatan rumput hijauan. Ini memiliki keunggulan kinerja yang stabil, operasi sederhana, kuat dan tahan lama, efisiensi tinggi, fleksibel dan sebagainya. Mesin pemotong sekam ini cocok untuk tanaman pengolahan pakan, tanaman peternakan, pabrik kertas dan ladang lainnya.
Fitur Produk
1. Dengan laju pemotongan tinggi dan konsumsi listrik yang lebih sedikit;
2. OEM & ODM apa pun sangat disambut, dan penyesuaian apa pun juga diterima;
3.Mesin penggilingan giling rumput kami dapat digerakkan oleh motor listrik berkualitas tinggi (dengan kawat tembaga), mesin diesel, dan mesin bensin/bensin untuk lebih banyak pilihan sesuai dengan situasi lokal Anda;
4. Rol makan di helikopter rumput kami menggabungkan mesin penggilingan dibuat dengan casting besi dengan masa pakai yang lebih lama;
5. Ukuran pemakaian dapat disesuaikan dengan mudah;
6. Kami menggunakan bilah berkualitas tinggi untuk mesin penggilingan kombinasi helikopter rumput kami, bukan bilah biasa, yang merupakan 3 kali dari layanan bilah biasa.

Spesifikasi Produk
| Model | Kapasitas output | Kekuatan (KW) | Berat (kg) |
Pengepakan kayu Ukuran (mm) |
Ukuran saluran masuk |
| 9zr -380 | 3800kg/jam | 4KW | 90 | 1470×500×830 | 40-52 mm |
| 9zr -450 | 4500kg/jam | 4. 5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 mm |
| 9zr -480 | 4800kg/jam | 4. 5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 mm |
| 9zr -550 | 5500kg/jam | 5.5kw | 130 | 1780×560×980 | 44-61 mm |
| 9zr -580 | 5800kg/jam | 7.5kw | 160 | 2130×600×980 | 48-65 mm |
| 9zr -680 | 6800kg/jam | 7. 5-11 kw | 200 | 2200×610×990 | 48-65 mm |
| 9zr -800 | 8000kg/jam | 11kw | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 mm |
Mesin Terpadu Bubuk Pemotongan dan Penggilingan:
| Model | Kapasitas output | Kekuatan (KW) | Berat (kg) |
Pengepakan kayu Ukuran (mm) |
Ukuran saluran masuk |
| Zrf {{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. 5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 5.0t/h | 5.5kw | 170 | 2100×530×870 | 43-59 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 6.0t/h | 7.5kw | 190 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 8.0t/h | 11kw | 230 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
Pemotong jerami semprot tinggi:
| Model | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Kekuatan pendukung | 3kw | 3kw | 5.5w | 7. 5-11 kw | 11kw | 15-18. 5kw |
| Kecepatan peringkat motor | 2800rmp | 2800rmp | 1440rpm | 1440rpm | 1440rpm | 1440rpm |
| Output mesin | 1200kg/jam | 2500kg/jam | 4500kg/jam | 6500kg/jam | 8000kg/jam | 10000kg/jam |
| Jumlah bilah | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Jumlah pisau flail | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Ukuran | 880*1010*1750 Mm |
1050*1180*1600 Mm |
1750*1420*2380 Mm |
2147*1600*2735 Mm |
2350*1890*3090 Mm |
2630*2500*4100 Mm |
| Panjang pelepasan | 7-35 mm | 7-35 mm | 10-35 mm | 10-45 mm | 10-35 mm | 10-35 mm |
| Metode pemberian makan | Memberi makan tangan | Pemberian makan otomatis | ||||
| Jenis struktur | Jenis disk | Mengulas Guillotine | Jenis disk | Mengulas Guillotine | Jenis disk | Jenis disk |
| Berat mesin (tidak termasuk motor) | 80kg | 125kg | 300kg | 400kg | 550kg | 950kg |
Detail Produk
Apa keuntungan kami dalam produksi




Tag populer: Pemotong Rumput Rumput, Produsen Pemotong Rumput Rumput, Pemasok, Pabrik China, John Deere, Pemotong sikat, kendaraan roda empat, Massey Ferguson, Honda, Polaris
Sepasang
Gasoline 7hp Garden Wood ChipperBerikutnya
500kg memuat Dumper Mini ListrikAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
















